|
Product Details:
|
| Weight: | 47 KG | Material: | Carburized Steel |
|---|---|---|---|
| Processing Type: | Heat Treatment And Machining Process | Diameter: | 200mm To 350mm |
| Air Compressor: | High Air Pressure DTH Bits | Shank Type: | DHD380/COP84, SD8, QL80 |
| Bit Diameter: | 195mm To 305mm | Air Holes: | 2 To 4 |
| Gauge Buttons: | 9×φ18 To 12×φ18 | Front Buttons: | 9×φ16 To 29×φ16 |
| Bit Weight: | 32.0 To 95.0 Kg | Machine Type: | Drilling Tool |
| Use: | Well Drilling | Color: | Required |
| Diameter Range: | 7 11/16 Inch To 12 Inch | ||
| Highlight: | 200mm to 350mm DTH Drill Bits,Borehole Drilling DTH Drill Bits,Heat Treatment Down The Hole Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Dia. | No. Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD380/COP84 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 2 | 9×φ18 | 10×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| SD8 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
| QL80 | |||||
| 195 mm (7 11/16") | 3 | 9×φ18 | 9×φ16 | 32.0 | |
| 203 mm (8") | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 41.0 | |
| 216 mm (8 1/2") | 2 | 10×φ18 | 12×φ16 | 49.0 | |
| 254 mm (10") | 3 | 11×φ18 | 17×φ16 | 71.0 | |
| 305 mm (12") | 4 | 12×φ18 | 29×φ16 | 95.0 | |
Contact Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635