|
Product Details:
|
| Weight: | 26 KG | Material: | Carburized Steel |
|---|---|---|---|
| Processing Type: | Heat Treatment And Machining Process | Diameter: | 152mm To 305mm |
| Air Compressor: | High Air Pressure DTH Bits | Button Shape: | Ballistic/semi-ballistic/spherical |
| Shank Type: | DHD360/COP64, SD6, QL60, Mission60 | Bit Diameter: | 152mm, 165mm, 178mm, 203mm |
| Air Holes: | 2, 3 | Gauge Buttons: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 |
| Front Buttons: | 8×φ16, 8×φ18, 9×φ18 | Weight Range: | 22.0-36.0 Kg |
| Shank Size: | 6", 6 1/2", 7", 8" | Button Size: | φ16, φ18 |
| No. Buttons: | 8, 9 | ||
| Highlight: | 6'' Diameter DTH Drill Bits,Carburized Steel Down The Hole Bits,High Air Pressure DTH Bits |
||
| DTH Bits Shank | Bit Diameter | No. of Air Holes | Gauge Buttons | Front Buttons | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| DHD360/COP64 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 30.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| SD6 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 26.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 28.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 31.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 36.0 | |
| QL60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 25.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 27.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 28.5 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 33.0 | |
| Mission60 | 152 mm / 6" | 2 | 8×φ16 | 8×φ16 | 22.0 |
| 165 mm / 6 1/2" | 2 | 8×φ18 | 8×φ16 | 23.0 | |
| 178 mm / 7" | 2 | 8×φ18 | 8×φ18 | 24.0 | |
| 203 mm / 8" | 3 | 9×φ18 | 9×φ18 | 28.0 |
Contact Person: Ms. Ling Bo
Tel: 86-13077353340
Fax: 86-731-85551635